火曜日, 10月 29, 2013

NBPBオーダー提出

ま、〆切りには余裕があるけどほぼ補強もし尽きたのでオーダー提出。
君島靖      28歳 RS B..B.. BBACDSA -2  0 290 素質1.64 成長年数15年 ピーク29歳 47
島村喜一郎  26歳 RP BC.... ABDAAEC  0  0 270 素質1.76 成長年数12年 ピーク27歳 35
岩下裕之    25歳 LS C..... DADDCBC  0 -1 290 素質1.13 成長年数13年 ピーク27歳 35
蔵良明      31歳 RP .B.... CBDCCDA  1  0 270 素質1.72 成長年数18年 ピーク31歳 35
湯口雄二郎  29歳 LP ..B.C. ACCCDDA  0 -1 290 素質1.41 成長年数13年 ピーク27歳 36
篠崎秀夫    35歳 RS ...B.B ECAABEA  0  0 330 素質1.86 成長年数18年 ピーク31歳 38
中平洋二    24歳 RP ...BC. ACBBBEB  1  0 270 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 37
関矢栄太郎  34歳 RS ....B. CCBDCBD  0  0 320 素質1.51 成長年数17年 ピーク30歳 34
竹尾弘之    28歳 RS .....B DABBBDD  0  0 290 素質0.95 成長年数14年 ピーク27歳 36
紅林威      32歳 RP .....D BDBBEDA  0  0 260 素質1.20 成長年数14年 ピーク28歳 35
三島丈夫    29歳 LP .....B DBEBCCB  0 -1 260 素質0.87 成長年数15年 ピーク28歳 33
藤倉昭      34歳 LP .B.... EBDABDA  0 -1 250 素質1.23 成長年数18年 ピーク30歳 36
片方力      24歳 RS ..C.B. DCABCBE  0  0 280 素質1.71 成長年数12年 ピーク27歳 35
安繁雄      26歳 RP ....C. CADCBDD  0  0 310 素質1.57 成長年数12年 ピーク27歳 32
広野義彦    32歳 LS ...B.B DBDDCBC  0 -1 290 素質1.13 成長年数16年 ピーク29歳 33
荒巧        28歳 LP .....D CBBCABC  0 -1 290 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 41 from 向島 X コンバート ....C. → .....D

嘉村利一    26歳 LS CB.... CCCABED  0 -1 290 素質1.17 成長年数14年 ピーク28歳 30
立山秀一    26歳 RP .B.C.. DBDCADC  0  0 280 素質1.52 成長年数16年 ピーク29歳 32 from 岐阜北 D
堺克美      25歳 LS ..B.B. DCCBBDC  1 -1 260 素質0.53 成長年数12年 ピーク25歳 32
古泉芳樹    22歳 LP ..CC.. DCDDCDC -1 -1 310 素質1.31 成長年数13年 ピーク27歳 27
秋岡昭      26歳 RS ..C... DCDBABD  0  0 270 素質0.93 成長年数14年 ピーク27歳 33 from 旭
下田喜作    24歳 LP ....B. ADEACCC  0 -1 310 素質1.41 成長年数12年 ピーク26歳 31
吉水道雄    23歳 LP ....CB CDDBCCD  0 -1 300 素質1.25 成長年数17年 ピーク30歳 28
丸谷輝男    26歳 RP .....B DCBCDDC  0  2 280 素質1.27 成長年数14年 ピーク28歳 31 from 岐阜北 D
戸沢孝二    28歳 RS .....B DCDCBBC  0  0 280 素質1.10 成長年数16年 ピーク29歳 33 from 旭 W
小橋純一郎  27歳 RP ...B.. CCACCCC  0  0 280 素質1.51 成長年数12年 ピーク27歳 37 from 向島 X
竹崎正英    22歳 RP ....B. DCECCEE  0  0 260 素質1.08 成長年数16年 ピーク29歳 20 from 相模湖 A
加田正志    24歳 LS .B..CC CCCBCCD  0 -1 280 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 32 from 白河 B
久本誠一    25歳 LS .....B CCDABBE -1 -1 280 素質1.73 成長年数15年 ピーク29歳 32 from 沖縄 D
今藤信雄    29歳 RS B..... ADDCADD  0  1 270 素質1.12 成長年数14年 ピーク28歳 29
鬼木俊一郎  29歳 LS ..B... BBEEECE  0 -1 270 素質0.79 成長年数12年 ピーク26歳 24
熊木憲      24歳 LP .....B CCCCBCD  0 -1 280 素質1.38 成長年数15年 ピーク29歳 32 from 頴娃 D


鳥羽進      24歳 L  B+ 150 BBCCDA 28 素質1.55 成長年数12年 ピーク27歳 28
千田忍      28歳 R  A  142 BSSCDA 28 素質1.65 成長年数14年 ピーク28歳 27
沼倉彬      25歳 L  B+ 148 ADDBCA 28 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 27
武宮日出男  26歳 L  C  144 DBCBAA 26 素質1.28 成長年数12年 ピーク26歳 27
谷口広志    26歳 L  C  144 BBEBAA 26 素質1.32 成長年数15年 ピーク28歳 27
郡山正典    27歳 R  A  144 BBCDBA 24 素質0.88 成長年数18年 ピーク30歳 26
秋津勝雄    27歳 R  A  146 SCCBBC 26 素質1.73 成長年数14年 ピーク28歳 27
田中丸清治  33歳 R  A+ 144 ACCBBD 24 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 25 from 津軽 B
新屋民雄    31歳 R  B+ 144 CCCBAD 24 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 24
大類幸一    27歳 R  A  138 ABAACC 24 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 26
酒匂正二    31歳 L  B  142 CBBABD 26 素質0.85 成長年数16年 ピーク28歳 25
有木喬      23歳 R  B  148 ACBBAC 26 素質1.27 成長年数12年 ピーク26歳 30

神西博行    26歳 R  A+ 140 CCCCAB 26 素質1.73 成長年数18年 ピーク31歳 23
荻山和男    24歳 R  A+ 138 ADCCBA 28 素質1.54 成長年数12年 ピーク27歳 23
津川健太郎  28歳 L  C  136 DBACAA 26 素質0.80 成長年数12年 ピーク26歳 24
高城公夫    27歳 R  A+ 138 ADCBCB 22 素質1.19 成長年数18年 ピーク30歳 22 from 湘南 D
酒向博行    29歳 L  A  132 BAEABA 22 素質1.87 成長年数12年 ピーク27歳 22
西河司      26歳 R  B+ 136 BAABDA 26 素質1.09 成長年数14年 ピーク27歳 25
宇田川憲二  29歳 R  A+ 134 CBASBA 26 素質1.49 成長年数16年 ピーク29歳 25
山北勝男    26歳 Ru C  134 DCABAC 24 素質1.21 成長年数18年 ピーク30歳 21
三川栄作    25歳 R  B+ 134 BCBBBE 24 素質1.64 成長年数15年 ピーク29歳 19
安村陽一郎  24歳 L  B+ 138 CABCBB 22 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 24
指田勝義    30歳 Rs C  136 CAAABA 22 素質1.66 成長年数17年 ピーク30歳 27
中道治男    36歳 L  B+ 142 CBCBCB 26 素質1.70 成長年数16年 ピーク30歳 24


;--------------------------------------------------------------------
; チーム名                  略称         記    球場
  町田クレイモア            町田         CL    東京ドーム

; UNIFORM                   SYMBOL       BGM
  g_h          g_v          user2        fighters

; 監督             タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑
  豊崎稔           +2 +2 +2 -2 -2  0  0 +1 +1

; 野手             席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数
8 竹尾弘之         R  S  - - - - - B  D  A  B  B  B  D  D  0  0  290
D 岩下裕之         L  S  C - - - - -  D  A  D  D  C  B  C  0 -1  290
2 君島靖           R  S  B - - B - -  B  B  A  C  D  S  A -2  0  290
7 篠崎秀夫         R  S  - - - B - B  E  C  A  A  B  E  A  0  0  330
9 紅林威           R  P  - - - - - D  B  D  B  B  E  D  A  0  0  260
5 中平洋二         R  P  - - - B C -  A  C  B  B  B  E  B +1  0  270
4 湯口雄二郎       L  P  - - B - C -  A  C  C  C  D  D  A  0 -1  290
6 関矢栄太郎       R  S  - - - - B -  C  C  B  D  C  B  D  0  0  320
3 蔵良明           R  P  - B - - - -  C  B  D  C  C  D  A +1  0  270
- 島村喜一郎       R  P  B C - - - -  A  B  D  A  A  E  C  0  0  270
- 三島丈夫         L  P  - - - - - B  D  B  E  B  C  C  B  0 -1  260
- 藤倉昭           L  P  - B - - - -  E  B  D  A  B  D  A  0 -1  250
- 片方力           R  S  - - C - B -  D  C  A  B  C  B  E  0  0  280
- 広野義彦         L  S  - - - B - B  D  B  D  D  C  B  C  0 -1  290
- 荒巧             L  P  - - - - - D  C  B  B  C  A  B  C  0 -1  290 ; 向島
- 安繁雄           R  P  - - - - C -  C  A  D  C  B  D  D  0  0  310

; 投手             投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス  回 指数
P 鳥羽進           L  B+  150  B  B  C  C  D  A  28  200
P 千田忍           R  A   142  B  S  S  C  D  A  28  200
P 沼倉彬           L  B+  148  A  D  D  B  C  A  28  200
P 武宮日出男       L  C   144  D  B  C  B  A  A  26  200
P 谷口広志         L  C   144  B  B  E  B  A  A  26  200
P 郡山正典         R  A   144  B  B  C  D  B  A  24  200
P 秋津勝雄         R  A   146  S  C  C  B  B  C  26  200
P 田中丸清治       R  A+  144  A  C  C  B  B  D  24  200 ; 津軽
P 新屋民雄         R  B+  144  C  C  C  B  A  D  24  200
P 大類幸一         R  A   138  A  B  A  A  C  C  24  200
P 酒匂正二         L  B   142  C  B  B  A  B  D  26  200
P 有木喬           R  B   148  A  C  B  B  A  C  26  200


;--------------------------------------------------------------------
; チーム名                  略称         記    球場
  町田クレイモア2軍        町2         CL    東京ドーム

; UNIFORM                   SYMBOL       BGM
  g_h          g_v          user2        fighters

; 監督             タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑
  菊田泰三         +2 +2 +2 +2 -2 -2 -2 -2 -2

; 野手             席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数
3 立山秀一         R  P  - B - C - -  D  B  D  C  A  D  C  0  0  280 ; 岐阜北
9 戸沢孝二         R  S  - - - - - B  D  C  D  C  B  B  C  0  0  280 ; 旭
4 堺克美           L  S  - - B - B -  D  C  C  B  B  D  C +1 -1  260
5 小橋純一郎       R  P  - - - B - -  C  C  A  C  C  C  C  0  0  280 ; 向島
7 丸谷輝男         R  P  - - - - - B  D  C  B  C  D  D  C  0 +2  280 ; 岐阜北
6 下田喜作         L  P  - - - - B -  A  D  E  A  C  C  C  0 -1  310
D 加田正志         L  S  - B - - C C  C  C  C  B  C  C  D  0 -1  280 ; 白河
2 今藤信雄         R  S  B - - - - -  A  D  D  C  A  D  D  0 +1  270
8 久本誠一         L  S  - - - - - B  C  C  D  A  B  B  E -1 -1  280 ; 沖縄
- 秋岡昭           R  S  - - C - - -  D  C  D  B  A  B  D  0  0  270 ; 旭
- 古泉芳樹         L  P  - - C C - -  D  C  D  D  C  D  C -1 -1  310
- 竹崎正英         R  P  - - - - B -  D  C  E  C  C  E  E  0  0  260 ; 相模湖
- 吉水道雄         L  P  - - - - C B  C  D  D  B  C  C  D  0 -1  300
- 熊木憲           L  P  - - - - - B  C  C  C  C  B  C  D  0 -1  280 ; 穎娃
- 嘉村利一         L  S  C B - - - -  C  C  C  A  B  E  D  0 -1  290
- 鬼木俊一郎       L  S  - - B - - -  B  B  E  E  E  C  E  0 -1  270

; 投手             投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス  回 指数
P 神西博行         R  A+  140  C  C  C  C  A  B  26  200
P 荻山和男         R  A+  138  A  D  C  C  B  A  28  200
P 津川健太郎       L  C   136  D  B  A  C  A  A  26  200
P 高城公夫         R  A+  138  A  D  C  B  C  B  22  200 ; 湘南
P 酒向博行         L  A   132  B  A  E  A  B  A  22  200
P 西河司           R  B+  136  B  A  A  B  D  A  26  200
P 宇田川憲二       R  A+  134  C  B  A  S  B  A  26  200
P 山北勝男         Ru C   134  D  C  A  B  A  C  24  200
P 三川栄作         R  B+  134  B  C  B  B  B  E  24  200
P 安村陽一郎       L  B+  138  C  A  B  C  B  B  22  200
P 指田勝義         Rs C   136  C  A  A  A  B  A  22  200
P 中道治男         L  B+  142  C  B  C  B  C  B  26  200

0 件のコメント: